È˲ڳ¹¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë »ö¶ÈÍÑ¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ê¤É¤ËºÇŬ
| Ãϰè | ÀгÀ»Ô ÈþºêÄ® |
|---|---|
| ¥¿¥¤¥× | 4³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¡¿Å¹ÊÞ·óµïÂð |
| ½êºßÃÏ | ²Æì¸©ÀгÀ»ÔÈþºêÄ®£¸¡Ý£³ ¸Å²æÃÏ¥Ó¥ë |
| ¶â³Û | 7Àé5É´Ëü |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
| ÃÛǯ¿ô | ¾¼ÏÂ45ǯ2·î |
| ·úʪÌÌÀÑ | ¾²ÌÌÀÑ 1³¬114.04Ö¡¿2³¬73.78Ö¡¿3³¬117.03Ö¡¿4³¬780.66Ö |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨¡Ê¡ó | 80% |
| ÍÆÀÑΨ¡Ê¡ó | 400% |
| ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
| ¼è°úÊó½·³Û | ÇäÇã²Á³Ê¡ß3%¡Ü6Ëü±ß¡ÜÀÇ |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Φ²°º¬4³¬·ú |
| È÷¹Í | ÅÚÃϼÚÃÏ·ÀÌó¡ÊÀгÀ»Ô¡Ë201.02Ö |


